Անհատների համար
Կորպորատիվ հաճախորդներ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
25.04.12
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱԽՑԻԿՆԵՐ 3 ԱՄԻՍ ԱՆՎՃԱՐ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը հնարավորություն է ընձեռում Ձեզ օգտվելու անհատական...
Ավելին -
06.04.12
2012 թվականի ապրիլի 23-ին տեղի կունենա ՙԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը
2012 թվականի ապրիլի 23-ին ժամը 11:00-ին Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքի...
Ավելին -
22.02.12
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ 7 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
Ավելին
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
“ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ի 2012թ.-ի ռազմավարական խնդիրների արտագնա քննարկում

2012թ. մարտի 2-4-ը Աղվերանի Փարք Ռեզորթ հյուրանոցում կազմակերպվեց "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի 2012թ.-ի ռազմավարական խնդիրների արտագնա քննարկում: Եռօրյա միջոցառման ընթացքում Բանկն ամփոփեց նախորդ տարվա կատարողականը, քննարկեց Բանկի մրցակցային դիրքերը, ուժեղ և թույլ կողմերը, ձեռքբերումներն ու ապագայի անելիքները Բանկի ռազմավարական զարգացման տեսանկյունից: Ստորաբաժանումների ղեկավարները հանդես եկան առանձին ելույթներով' քննարկելով իրենց ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանները, առկա հիմնահարցերն ու դրանց լուծման ուղիները:
Բանկը կարևորում է նմանատիպ միջոցառումները, որոնք նպաստում են առողջ թիմային ոգու ամրապնդմանը և ազատ ոճի քննարկումների միջոցով նոր գաղափարների ձևավորմանը:
Ավելին Իրականացված թողարկումներ
ՙԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպված արժեթղթերի թողարկումների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
Ժամկետային ավանդներ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
21.05.2012
| Արտարժույթի անկանխիկ փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| USD | 398.50 | 400.50 |
| EUR | 506.00 | 510.00 |
| GBP | 629.00 | 634.00 |
| CHF | 421.00 | 425.00 |
| RUB | 12.69 | 12.89 |
| XAU | 20,267.00 | 20,573.00 |
| Արտարժույթի կանխիկ փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| USD | 398.50 | 400.50 |
| EUR | 505.00 | 510.00 |
| GBP | 627.00 | 636.00 |
| CHF | 420.00 | 426.00 |
| RUB | 12.56 | 12.89 |
| XAU | 0.00 | 0.00 |
| Source Armswissbank | ||
| Արտարժույթի միջազգային փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2726 | 0.09% |
| GBP/USD | 1.5815 | -0.07% |
| USD/CHF | 0.9436 | -0.10% |
| USD/RUB | 31.2180 | 0.46% |
| Source Bloomberg | ||
| Ֆոնդային ապրանքներ | ||
|---|---|---|
| Gold | 1,594.90 | 1.16% |
| Oil | 108.22 | 0.20% |
| Source Bloomberg | ||
| Ինդեքսներ | ||
|---|---|---|
| DJIA | 12,478 | 0.28% |
| DAX | 6,276 | -0.52% |
| NIKKEI 225 | 8,611 | -2.99% |
| Source Bloomberg | ||
| Տոկոսադրույքներ | ||
|---|---|---|
| Fed (USA) | 0.25% | |
| ECB (EU) | 1.00% | |
| LIBOR 3m USD | 0.4668 | |
| EURIBOR 3m | 0.6840 | |
| Source Bloomberg | ||
| Կորպորատիվ արժեթղթերի գնանշումներ | ||
|---|---|---|
| առք | վաճառք | |
| 00AHEKS10KR3 | 0 | 0 |
| Ոսկու գներ | ||
|---|---|---|
| Քաշ | Վաճառքի գին | |
| Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ | 1,000.00 | 0.00 |
| Ստանդարտ ձուլակտոր /XAG/ | 1,000.00 | 444,600.00 |
| Armswissbank | ||



